Projekt POG do opiniowania i uzgadniania
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 03 PROGNOZA POG Pyrzyce (PDF, 1.82Mb) | 2026-05-07 11:52:59 | 82 | |
| czesc tekstowa - POG gminy Pyrzyce 05 (PDF, 4.23Mb) | 2026-05-07 11:52:59 | 89 | |
| ZAŁACZNIK DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO 880 x 1180 mm (JPEG, 8.08Mb) | 2026-05-07 11:52:59 | 41 | |
| POG PYRZYCE (GML, 8.95Mb) | 2026-05-07 11:52:59 | 109 | |
| POG PYRZYCE - STREFY PLANISTYCZNE I OUZ OBSZAR WIEJSKI (JPEG, 10.07Mb) | 2026-05-07 11:52:59 | 113 | |
| POG PYRZYCE - STREFY PLANISTYCZNE, OUZ I OZS W GRANICACH MIASTA (JPEG, 6.97Mb) | 2026-05-07 11:52:59 | 101 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Natalia Malanowska Data wytworzenia:
07 maj 2026
Osoba dodająca informacje
Michał Oszczyk Data publikacji:
07 maj 2026, godz. 11:52
Osoba aktualizująca informacje
Michał Oszczyk Data aktualizacji:
07 maj 2026, godz. 11:52