Projekt POG do ponownego opiniowania i uzgadniania
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 04 PROGNOZA POG Pyrzyce-ponowne uzg (PDF, 1.79Mb) | 2026-07-03 06:28:02 | 29 | |
| część tekstowa - POG gminy Pyrzyce 07 (PDF, 4.28Mb) | 2026-07-03 06:28:02 | 24 | |
| POG PYRZYCE - UWARUNKOWANIA 880 x 1050 mm 03 (JPEG, 12.71Mb) | 2026-07-03 06:28:02 | 18 | |
| ZAŁĄCZNIK DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 880 x 1180 mm (JPEG, 8.08Mb) | 2026-07-03 06:28:02 | 5 | |
| POG PYRZYCE (GML, 8.95Mb) | 2026-07-03 06:28:02 | 40 | |
| POG PYRZYCE - STREFY PLANISTYCZNE I OUZ OBSZAR WIEJSKI (JPEG, 10.07Mb) | 2026-07-03 06:28:02 | 44 | |
| POG PYRZYCE - STREFY PLANISTYCZNE, OUZ I OZS W GRANICACH MIASTA (JPEG, 7.01Mb) | 2026-07-03 06:28:02 | 36 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Natalia Malanowska Data wytworzenia:
03 lip 2026
Osoba dodająca informacje
Damian Kogut Data publikacji:
03 lip 2026, godz. 06:28
Osoba aktualizująca informacje
Damian Kogut Data aktualizacji:
03 lip 2026, godz. 06:28