Raport za 2024 rok
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
DRUK NR 161-25 Raport o stanie Gminy Pyrzyce za 2024 r. (PDF, 8.63Mb) | 2025-06-03 14:49:00 | 21 | |
DRUK NR 161-25 Załącznik Nr 1 do Raportu - Inf. z realizacji Startegii Rozwoju Gminy Pyrzyce na lata 2015-2025 za rok 2024 (PDF, 2.62Mb) | 2025-06-03 14:49:00 | 5 | |
DRUK NR 161-25 Załącznik Nr 2 do Raportu - Wykaz dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2024 r (PDF, 206.08Kb) | 2025-06-03 14:49:00 | 4 | |
Klauzula informacyjna RODO - DEBATA nad raportem o stanie Gminy Pyrzyce 2024 (PDF, 126.07Kb) | 2025-06-03 14:49:00 | 1 | |
Informacja o DEBACIE nad Raportem (PDF, 77.67Kb) | 2025-06-04 09:37:20 | 3 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
|
2025-06-03 14:49:00 | 4 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Anna Piotrowska Data wytworzenia:
03 cze 2025
Osoba dodająca informacje
Artur ZIbrowski Data publikacji:
03 cze 2025, godz. 14:48
Osoba aktualizująca informacje
Artur ZIbrowski Data aktualizacji:
04 cze 2025, godz. 14:13