eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
CENTRALNY REJESTR UMÓW
Lp. | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy |
Rodzaj umowy |
Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę |
Przedmiot umowy |
Kwota na którą opiewa zawarta umowa | Nazwa wydziału w którym przechowuje się umowę | ||||
1 | 30.11.2015r | Umowa Nr NiŚ/OŚ/2015 | Enea Oświetlenie Sp.z o.o. Poznań | Zakup elementów oświetleniowych | 7 777,00 zł | NiŚ | |||||
1A | 28.10.2015 | Aneks do umowy Nr IZP.2720.7.2015 zawartej w dniu 12.05.2015r | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | opracowanie dokumentacji | - | IZP | |||||
1B | 09.11.2015r | Aneks do umowy NR IZP.2710.14.2015 zawartej w dniu 28.07.2015r | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | nadzór inwestorski | - | IZP | |||||
1C | 28.10.2015r | Aneks do umowy nr IZP.272.6.2015 zawartej w dniu 24.07.2015 | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | zmiana sposobu uzytkowania budynku administracyjno -biurowego | - | IZP | |||||
2 | 15.12.2015r | Aneks Nr 1 do Umowy Nr EKIS/8/2015 z dnia 11.03.2015r | Ludowy Zespół Sportowy "Sęp" w Brzesku | Dotacja | - | EKiS | |||||
3 | 22.12.2015r | Umowa użyczenia Nr WO/2/2015r | Pyrzycka Biblioteka Publiczna w Pyrzycach | Umowa użyczenia | - | WO | |||||
4 | 22.12.2015r | Umowa użyczenia Nr WO/1/2015 | Pyrzycka Biblioteka Publiczna w Pyrzycach | Umowa użyczenia | - | WO | |||||
5 | 16.12.2015r | Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr NiŚ/26/2015 | Osoba fizyczna | Umowa najmu | 364,11 zł | NiŚ | |||||
6 | 21.12.2015r |
Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal socjalny Umowa Nr NIŚ/33/2015 |
Osoba fizyczna | Umowa najmu | 238,28 zł | NiŚ | |||||
7 | 21.12.2015r | Umowa najmu lokalu Nr NiŚ/28/2015 z 21.12.2015r - lokal socjalny | Osoba fizyczna | Umowa najmu | 211,68 zł | NiŚ | |||||
8 | 21.12.2015r | Umowa najmu Nr NiŚ/29/2015 - lokal socjalny | Osoba fizyczna | Umowa najmu | 213,75 zł | NiŚ | |||||
9 | 21.12.2015r | Umowa najmu lokalu mieszkalneg - lokal socjalny Nr NiŚ/30/2015 | Osoba fizyczna | Umowa najmu | 211,68 zł | NiŚ | |||||
10 | 21.12.2015r | Umowa najmu Lokalu mieskalnego - lokal socjalny Nr NiŚ/27/2015 | Osoba fizyczna | Umowa najmu | 141,63 zł | NiŚ | |||||
11 | 21.12.2015r | Umowa najmu lokalu mieskalnego - socjalnego Nr NiŚ/31/2015 | Osoba fizyczna | Umowa najmu | 212,44 zł | NiŚ | |||||
12 | 18.07.2015r | Umowa najmu lokalu mieszkalnego NR NIR/15/K/2015 | Osoba fizyczna | Umowa najmu | 419,98 zł | NiŚ | |||||
13 | 17.12.2015r | Aneks NR 1/2015 do umowy dzierżawy nieruchomości Nr 12/2015 z dnia 25.03.2015r | Osoba fizyczna | Dzierżawa nieruchomości | 451,25 zł | WO | |||||
14 | 07.12.2015r | Aneks Nr 1 z dnia 07.12.2015r do Umowy EKiS/13/2015 z dnia 16.03.2015r |
Ludowy Zespół Sportowy Goplana w Żabowie |
Dotacja | - | EkiS | |||||
15 | 02.12.2015r | Aneks Nr 1 z 02.12.2015r do Umowy EKiS/17/2015 zawartej w dniu 16.03.2015r | Uczniowski Klub Sportowy Piast w Pyrzyce | Dotacja | - | EKiS | |||||
16 | 02.12.2015r |
Aneks Nr 1 z dnia 2.12.2015r do Umowy Nr EkiS/28/2015 zawartej w dni 20.03.2015r |
Uczniowski Klub Sportowy PIAST w Pyrzycach | Dotacje | - | EKiS | |||||
17 | 01.12.2015r | Aneks Nr 1 z dnia 01.12.2015r do Umowy Nr EKiS/21/2015 z dnia 20.03.2015r |
Uczniowski Klub Sportowy OPTY w Pyrzycach |
Dotacje | - | EKiS | |||||
18 | 04.01.2015r | Umowa EKiS/1/2016 |
Pyrzyckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta "KROKUS" |
Dotacje | 35.000 zł | EKiS | |||||
19 | 30.11.2015r | Aneks Nr 1 z dnia 30.11.2015r do Umowy Nr EKiS/18/15 z zawartej dnia 20.03.2015 | Uczniowski Klub Sportowy Copernikus w Żabowie | Dotacje | - | EKiS | |||||
20 | 28.12.2015r | Aneks Nr 3/2015 do Umowy Użyczenia Nr 3/2012 z dnia 18.10.2012r oraz Aneksem z dnia 27.09.2013r | Pyrzycki Dom Kultury | Umowa użyczenia | - | NiŚ | |||||
21 | 02.12.2015r | AneksNr 1 z dnia 08.12.2015 do Umowy Nr EKiS/7/15 z dnia 11.03.2015 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Płonia w Okunicy | Dotacja | - | EKiS | |||||
21A | 30.09.2015r | Aneks do umowy nr IZP.2710.13.2015 zawartej w dniu 27.07.2015 | Firma ARCHICE SP Z O.O.. Sp.k Szczecin | - | - | IZP | |||||
22 | 23.12.2015r | Aneks Nr 1 z dnia 23.12.2015r do Umowy Nr EKiS/1/2015 z dnia 08.01.2015r | Pyrzyckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta KROKUS | Dotacje | - | EKiS | |||||
22A | 28.10.2015 | Aneks do umowy nr IZP.2720.15.2015 zawartej w dniu 05.08.2015r | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | opracowanie dokumentacji | - | IZP | |||||
23 | 30.12.2015r | Aneks Nr 1/2015 z dnia 30.12.2015 do Umowy nr 8/2012 z dnia 05.04.2012r | Pyrzycka Biblioteka Publiczna w Pyrzycach | Umowa użyczenia | - | NiŚ | |||||
24 | 20.11.2015 | Porozumienie | Spółka z o.o. Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie | Porozumienie | - | NiŚ | |||||
25 | 22.12.2015r | Aneks Nr 3/2015 do Umowy Dzierżawy Nieruchomości Nr 16/2009 zawartej w dniu 05.01 2010r | Osoba fizyczna | Aneks do Umowy Dzierżawy | 78,48 zł | NiŚ | |||||
26 | 21.12.2015r | Aneks Nr 2/2015 do Umowy Najmu Nieruchomości Nr 10/2009 zawartej w dniu 28.01.2010r | Osoba fizyczna |
Aneks do Umowy Najmu Nieruchomości |
47,56 zł | NiŚ | |||||
27 | 10.12.2015r | Aneks Nr 1/2015 do Umowy Najmu Nieruchomości Nr 108/2012 zawartej w dniu 03.12.2012r | Osoba fizyczna | Aneks do Umowy Najmu Nieruchomości | 46,92 zł | NiŚ | |||||
28 | 10.12.2015r | Aneks Nr 2/2015 do Umowy Dzierżawy Nieruchomości Nr 10/2009 zawartej w dniu 05.01.2010r | Osoba Fizyczna | Aneks do Umowy Dzierżawy Nieruchomości | 313,90 zł | NiŚ | |||||
29 | 09.12.2015r | Aneks Nr 2/2015 do Umowy Dzierżawy Nieruchomości Nr 3/2009 zawartej w dniu 27.12.2009r | Osoba fizyczna | Aneks do Umowy Dzierżawy Nieruchomości | 226,53 zł | NiŚ | |||||
30 | 08.10.2015r | Aneks Nr 1/2015 do Umowy Najmu Nieruchomości Nr 55/2012 zawartej w dniu 08.10.2012r | Spóldzielnia Mleczarska "Mlekovita" | Aneks do Umowy Najmu Nieruchomości | 493,23 zł | NiŚ | |||||
31 | 07.12.2015r | Umowa Nr 33/2015 Najmu Nieruchomości | Osoba fizyczna | Umowa Najmu Nieruchomości | 31,00 zł | NiŚ | |||||
32 | 17.12.2015r | Aneks Nr 2/2015 do Umowy Dzierżawy Nieruchomości Nr 101/2012 zawartej w dniu 06.11.2012r | Osoba fizyczna | Aneks do Umowy Dzierżawy Nieruchomości | 52,32 zł | NiŚ | |||||
33 | 11.01.2016r | Umowa Nr 59/Enea Oświetlenie/OS/R6/2015 | ENEA Oświetlenie Sp. z o.o | Umowa na wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego. | - | NiŚ | |||||
34 | 16.11.2015r | Umowa Użyczenia | Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Brzesku | Umowa użyczenia sprzętu | - | OCiZK | |||||
35 | 15.10.2015r | Umowa NiR Nr 19/2015 na prace geodezyjne | Geodezja PR w Tetyniu | Umowa na wykonanie podziału geodezyjnego działki | 3.068, 85zł | NiŚ | |||||
36 | 15.01.2016r | Umowa o asystę techniczną Nr 019/el/2016 | Osoba fzyczna prowadząca działalność opodarczą | Obsługa serwisowa oprogramowania | 2.500 zł + Vat | WO | |||||
37 | 15.01.2016r | Umowa o asystę techniczną Nr 105 | Osoba fzyczna prowadząca działalność opodarczą | Obsługa serwisowa oprogramowania | 2.500 zł + Vat | WO | |||||
38 | 27.01.2016r | Umowa Nr NiŚ/2/2016 | AKR Bożena Stramek Stargard | Umowa na Świadczenie Usług w Zakresie Wyceny Nieruchomości | Zgodnie z załącznikiem | NiŚ | |||||
39 | 04.01.2016r | Porozumienie 1/2016 | Osoby fizyczne | Porozumienie w sprawie zasad budowy urządzeń wodociągowych | - | NiŚ | |||||
40 | 28.01.2016r | Umowa Nr BRM/1/2016 | Vigor Spółka Cywilna z siedzibą w Rzepnowie | Umowa na wykonanie Usługi Medialnej w Gminie Pyrzyce | 1.230 zł/ miesięcznie | BRM | |||||
41 | 21.01.2016r | Umowa Nr OCiZK.272.1.2016 | PPH Aura Spółka z o.o z siedzibą w Szczecinie | Umowa na Usługę polegajacą na obsłudze sprzętu do obserwacji monitoringu wizyjnego | 700 zł +Vat / miesięcznie | OCiZK | |||||
42 | 18.01.2016r | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000494/2015 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie | Umowa dostarczenia paliwa gazowego | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
43 | 18.01.2016r | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000495/2015 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie | Umowa dostarczenia paliwa gazowego | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
44 | 18.01.2016r | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000493/2015 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie | Umowa dostarczenia paliwa gazowego | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
45 | 18.01.2016r | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000492/2015 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie | Umowa dostarczenia paliwa gazowego | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
46 | 18.01.2016r | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000491/2015 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie | Umowa dostarczenia paliwa gazowego | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
47 | 18.01.2016r | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5+280/000490/2015 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie | Umowa dostarczenia paliwa gazowego | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
48 | 18.01.2016r | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000499/2015 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie | Umowa dostarczenia paliwa gazowego | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
49 | 18.01.2016r | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000496/2015 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie | Umowa dostarczenia paliwa gazowego | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
50 | 18.01.2016r | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000502/2015 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie | Umowa dostarczenia paliwa gazowego | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
51 | 18.01.2016r | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000501/2015 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie | Umowa dostarczenia paliwa gazowego | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
52 | 18.01.2016r | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000497/2015 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie | Umowa dostarczenia paliwa gazowego | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
53 | 18.01.2016r | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000500/2015 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie | Umowa dostarczenia paliwa gazowego | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
54 | 18.01.2016r | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000/498/2015 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie | Umowa dostarczenia paliwa gazowego | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
55 | 04.01.2016r | Umowa zlecenie | Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane, Stanisław Duda | Umowa wykonania usługi | - | PIiD | |||||
56 | 01.02.2016r | Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal socjalny Nr Umowy NiŚ/3/2016 | Osoba fizyczna | Umowa najmu | 180,50 zł | NiŚ | |||||
57 | 20.01.2016r | Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr Umowy NiŚ/2/2016 | Osoba fizyczna | Umowa najmu | 398,59 zł | NiŚ | |||||
58 | 20.01.2016r | Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr Umowy NiŚ/1/2016 | Osoba fizyczna | Umowa najmu | 321,19 zł | NiŚ | |||||
59 | 04.01.2016r | Umowa zlecenie WO Numer 1/2016 Bieżąca obsługa prawna i procesowa Gminy | Kancelaria Radcy Prawnego Karol Kłosowski | Umowa zlecenie | 7.995,0 0zł | WO | |||||
60 | 04.01.2016r | Umowa użyczenia | Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie | Umowa bezpłatnego użyczenia sprzętu | - | OCiZK | |||||
61 | 07.01.2016r | Umowa Nr 1/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
62 | 07.01.2016r | Umowa Nr 2/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
63 | 13.01.2016r | Umowa Nr 3/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
64 | 14.01.2016r | Umowa Nr 4/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
65 | 21.01.2016r | Umowa Nr 5/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
66 | 22.01.2016r | Umowa Nr 6/2016 dotycząca bezpłatengo udostępnienia świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
67 | 22.01.2016r | Umowa Nr 7/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
68 | 25.01.2016r | Umowa Nr 8/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
69 | 26.01.2016r | Umowa Nr 9/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
70 | 27.01.2016r | Umowa Nr 10/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
71 | 29.01.2016r | Umowa Nr 11/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
72 | 01.02.2016r | Umowa Nr 12/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
73 | 01.02.2016r | Umowa Nr 13/2016 dotycząca bezpłatengo udostępnienia świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
74 | 02.02.2016r | Umowa Nr 14/2016 dotycząca bezpłatengo udostępnienia świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
75 | 03.02.2016r | Umowa Nr 15/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
76 | 04.02.2016r | Umowa Nr 16/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
77 | 04.02.2016r | Umowa Nr 17/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
78 | 02.02.2016r | Umowa Nr 1/2016 Dzierżawy nieruchomości | Osoba fizyczna | Umowa dzierżawy | 496,92 zł | NiŚ | |||||
79 | 05.01.2016r | Umowa Nr 35/2015 Dzierżawy Nieruchomości | Osoba fizyczna | Umowa dzierżawy | 241,7 5zł | NiŚ | |||||
80 | 04.01.2016r | Aneks Nr 2/2015 do Umowy Najmu Nieruchomości Nr 15/2009 zawartej w dniu 11.01.2010r | Osoba fizyczna | Najem nieruchomości | 38,92 zł | NiŚ | |||||
81 | 31.12.2015r | Aneks Nr 3 /2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 11/2009 zawartej w dniu 04.01.2010r | Osoba fizyczna | Dzierżawa nieruchomości | 366,22 zł | NiŚ | |||||
82 | 12.01.2016r | Aneks Nr 2 /2015 do Umowy najmu nieruchomości Nr 9/2009 zawartej w dniu 07.01.2010r | Osoba fizyczna | Najem nieruchomości | 43,23 zł | NiŚ | |||||
83 | 31.12.2015r | Aneks Nr3/2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 14/2009 zawartej w dniu 13.01.2010r | Osoba fizyczna | Dzierżawa nieruchomości | 78.48 zł | NiŚ | |||||
84 | 04.01.2016r | Aneks Nr 2/2015 do Umowy dzierzawy nieruchomości Nr 12/2009 zawartej w dniu 04.01.2010r | Osoba fizyczna | Dzierżawa nieruchomości | 410,37 zł | NiŚ | |||||
85 | 31.12.2015r | Aneks Nr 2/2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 17/2009r zawartej w dniu 11.01.2010r | Osoba fizyczna | Dzierżawa nieruchomości | 82,14 zł | NiŚ | |||||
86 | 01.10.2015r | Umowa Nr 28/2015 Najmu nieruchomości | Osoba fizyczna | Najem nieruchomości | 150,06 zł | NiŚ | |||||
87 | 04.09.2015r | Porozumienie Nr 10/2015 o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków najemcy | Osoba fizyczna | Najem nieruchomości | 5,41 zł | NiŚ | |||||
88 | 01.01.2016r | Umowa Nr 30-125/170/0001 o zaopatrzenie w wodę |
Wodociagi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie |
Zaopatrzenie w wodę | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
89 | 01.01.2016r | Umowa Nr 30-125/170/0002 o zaopatrzenie w wodę |
Wodociagi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie |
Zaopatrzenie w wodę | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
90 | 01.01.2016r | Umowa Nr 30-125/201/0002 o zaopatrzenie w wodę |
Wodociagi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie |
Zaopatrzenie w wodę | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
91 | 01.01.2016r | Umowa Nr 30-127/027/0003 o zaopatrzenie w wodę |
Wodociagi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie |
Zaopatrzenie w wodę | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
92 | 01.01.2016r | Umowa Nr 30-325/026/0008 o zaopatrzenie w wodę |
Wodociagi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie |
Zaopatrzenie w wodę | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
93 | 01.01.2016r | Umowa Nr 30-127/228/0004 o zaopatrzenie w wodę |
Wodociagi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie |
Zaopatrzenie w wodę | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
94 | 01.01.2016r | Umowa Nr 30-125/242/0004 o zaopatrzenie w wodę |
Wodociagi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie |
Zaopatrzenie w wodę | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
95 | 01.01.2016r | Umowa Nr 30-130/365/0005 o zaopatrzenie w wodę |
Wodociagi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie |
Zaopatrzenie w wodę | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
96 | 01.01.2016r | Umowa Nr 30-127/312/0004 o zaopatrzenie w wodę |
Wodociagi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie |
Zaopatrzenie w wodę | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
97 | 01.01.2016r | Umowa Nr 22-075/317/0004 o zaopatrzenie w wodę |
Wodociagi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie |
Zaopatrzenie w wodę | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
98 | 01.01.2016r | Umowa Nr 30-127/245/0012 o zaopatrzenie w wodę |
Wodociagi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie |
Zaopatrzenie w wodę | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
99 | 01.01.2016r | Umowa Nr 30-127/397/0006 o zaopatrzenie w wodę |
Wodociagi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie |
Zaopatrzenie w wodę | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
100 | 02.02.2016r | Umowa Nr 5/z/-W/2016 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków | Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pyrzycach | Dostawa wody i odprowadzenie ścieków | Zgodnie z taryfą | NiŚ | |||||
101 | 12.02.2016r | Umowa Nr EKIS 4/2016 | Paliwa i Produkty Naftowe Marian Pastuszak Spółka Jawna | Zakup paliw płynnych | 152.887,80 zł | EKIS | |||||
102 | 16.02.2016r | Umowa Nr WO/1/2016 | Osoba fzyczna prowadząca działalność opodarczą | Zakup materiałów biurowych | Zgodnie z ofertą | WO | |||||
103 | 16.02.2016r | Umowa Nr EKIS.5/2016 | EMBUS Jacek Pakuła z siedzibą w Stróżewie | Usługa transportowa osób | 1,84 zł/km | EKIS | |||||
104 | 16.09.2015r | Aneks Nr NIR 1/2015 do Umowy Nr 2/2015 z dnia 25 lutego 2015r | Zakład Usług Geodezyjnych Geopol w Pyrzycach | Wykonanie prac geodezyjnych | - | NiŚ | |||||
105 | 21.12.2015r | Aneks Nr NiŚ/2015 do Umowy Nr 2/2015 z dnia 25 lutego 2015r | Zakład Usług Geodezyjnych Geopol w Pyrzycach | Wykonanie prac geodezyjnych | - | NiŚ | |||||
106 | 18.02.2016r |
Umowa Nr 19/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej |
Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90zł | WO | |||||
107 | 16.02.2016r | Umowa Nr 18/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90zł | WO | |||||
108 | 11.01.2016r | Umowa Nr 30-126/204/0017 |
Wodociagi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie |
Zaopatrzenie w wodę | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
109 | 11.01.2016r | Umowa Nr 30-128/159/0006 |
Wodociagi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie |
Zaopatrzenie w wodę | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
110 | 11.01.2016r | Umowa Nr 30-128/239/0016 |
Wodociagi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie |
Zaopatrzenie w wodę | Zgodnie z taryfą | WO | |||||
111 | 07.05.2015r | Aneks Nr 1 /2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 20/2012 zawartej w dniu 07.05.2012r | Osoba fizyczna | Dzierżawa nieruchomości | 272,05 zł | NiŚ | |||||
112 | 09.02.2016r | Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 81/2010 zawartej w dniu 15.10.2010r. | Osoba fizyczna | Najem nieruchomości | 37,53 zł | NiŚ | |||||
113 | 09.02.2016r | Aneks Nr 1 /2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 3/2013 zawartej w dniu 22.02.2013r | Osoba fizycna | Dzierżawa nieruchomości | 164,38zł | NiŚ | |||||
114 | 08.02.2016r | Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 1/2010 zawartej w dniu 28.01.2010r | Osoba fizyczna | Dzierżawa nieruchomości | 122,55 zł | NiŚ | |||||
115 | 08.02.2016r | Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 34/2010 zawartej w dniu 24.03.2010r | Osoba fizyczna | Najem nieruchomości | 45,87zł | NiŚ | |||||
116 | 08.02.2016r | Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 11/2009 zawartej w dniu 11.01.2010r | Osoba fizyczna | Najem nieruchomości | 45,87 zł | NiŚ | |||||
117 | 10.02.2016r | Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 22/2010 zawartej w dniu 02.03.2010r | Osoba fizyczna | Najem nieruchomości | 35,45 zł | NiŚ | |||||
118 | 10.02.2016r | Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 6/2010 zawartej w dniu 22.02.2010r | Osoba fizyczna | Najem nieruchomości | 106,10 zł | NiŚ | |||||
119 | 10.02.2016r | Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 31/2010 zawartej w dniu 29.04.2010r | Osoba fizyczna | Najem nieruchomości | 45,87 zł | NiŚ | |||||
120 | 11.02.2016r | Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 11/2013 zawartej w dniu 28.02.2013r | Osoba fizyczna | Najem nieruchomości | 45,87 zł | NiŚ | |||||
121 | 11.02.2016r | Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomościi Nr 16/2010 zawartej w dniu 26.03.2010r | Osoba fizyczna | Dzierżawa nieruchomości | 66,42 zł | NiŚ | |||||
122 | 31.12.2015r | Umowa NiR Nr 21/2015 na wykonanie mapy do celów projektowych | Zakład Usług Geodezyjnych Geopol w Pyrzycach | Wykonanie prac geodezyjnych | 1.580 zł | NiŚ | |||||
123 | 31.12.2015r | Umowa NiR Nr 20/2015 na wykonanie mapy do celów projektowych | Zakład Usług Geodezyjnych Geopol w Pyrzycach | Wykonanie prac geodezyjnych | 1.580 zł | NiŚ | |||||
124 | 04.02.2016r | Aneks Nr 2/2016 do Umowy Najmu nieruchomości zawartej w dniu 31.08.2007r | Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | Najem nieruchomości | 861,00 zł | NiŚ | |||||
125 | 31.12.2015r | Aneks Nr 2/2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 8/2009 zawartej w dniu 07.01.2010r | Osoba fizyczna | Dzierżawa nieruchomości | 156,95 zł | NiŚ | |||||
126 | 15.02.2016r | Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 32/2010 zawartej w dniu 26.03.2010r | Osoba fizyczna | Najem nieruchomości | 45,87 zł | NiŚ | |||||
127 | 31.12.2015r | Aneks Nr 3/2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 9/2009 zawartej w dniu 07.01.2010r | Osoba fizyczna | Dzierżawa nieruchomości | 313,90 zł | NiŚ | |||||
128 | 09.02.2016r | Umowa Nr WO.271.1.2016r |
Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. |
Regularny wywóz odpadów stałych oraz użytkowanie pojemników do ich gromadzenia | 81,00zł/1m3 | WO | |||||
129 | 22.02.2016r | Umowa Nr 20/2016 | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
130 | 24.02.2016r | Umowa Nr 21/2016 | Osoba fizyczna | Umowa wynajmu | 243,90 zł | WO | |||||
