Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 3/10, 28, 5/3, 5/2, 7/6, 4, 6, położonych w obrębie geodezyjnym 13 miasta Pyrzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
MPZP NORKI wylozenie 2000.jpg (JPG, 15.37Mb) | 2015-03-09 12:03:32 | 450 | |
MPZP sady prognoza.pdf (PDF, 2.05Mb) | 2015-03-09 12:12:40 | 569 | |
MPZP sady - wylozenie.pdf (PDF, 144.54Kb) | 2015-03-09 12:12:40 | 529 | |
Prognoza zasoby Pyrzyce.TIF (TIF, 12.04Mb) | 2015-03-09 12:03:32 | 407 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Ewa Jędraszak Data wytworzenia:
09 mar 2015
Osoba dodająca informacje
Sylwester Krystecki Data publikacji:
09 mar 2015, godz. 12:03
Osoba aktualizująca informacje
Sylwester Krystecki Data aktualizacji:
09 mar 2015, godz. 12:12